8:45~17:30 土日祝定休


| 発注者 | 国土交通省 中部地方整備局 蓮ダム管理所 |
|---|---|
| 工事概要 | 超短波無線電話装置の整備 |
| 工事内容 | 国土交通省 中部地方整備局 蓮ダム管理所管内に超短波無線電話装置の基地局・遠隔制御器の設置を行いました。 |
| 工事場所 | 蓮ダム管理所管内 |




| 発注者 | 国土交通省 中部地方整備局 多治見砂防国道事務所 |
|---|---|
| 工事概要 | 多治見砂防国道事務所管内の通信設備の設置を行った。 |
| 工事内容 | 道路情報設備、非常警報設備の設置などを行った。 |
| 工事場所 | 多治見砂防国道事務所管内 |
| 工期 | 令和2年8月~令和3年8月 |
| 発注者 | 国土交通省 中部地方整備局 天竜川ダム統合管理事務所 |
|---|---|
| 工事概要 | 超短波無線電話装 移動局装置の整備 |
| 工事内容 | 国土交通省 中部地方整備局 天竜川ダム統合管理事務所内に超短波無線電話装置の車載局・携帯局の整備を行いました。 |
| 工事場所 | 国土交通省 中部地方整備局 天竜川ダム統合管理事務所 |
| 工期 | 令和2年11月~令和3年3月 |



| 発注者 | 国土交通省 中部地方整備局 |
|---|---|
| 工事概要 | 中部地方整備局災害対策室の設備の設置、整備を行った。 |
| 工事内容 | 中部地方整備局管内の災害対策室の映像情報設備、会議システム、CCTV閲覧システム、放送視聴システムの設置を行った。 |
| 工事場所 | 国土交通省 中部地方整備局管内 |
| 工期 | 令和2年6月~令和3年5月 |



| 発注者 | 国土交通省 中部地方整備局 設楽ダム工事事務所 |
|---|---|
| 工事概要 | 移動体通信設備の設置 |
| 工事内容 | 国土交通省 中部地方整備局 設楽ダム工事事務所管内に移動体通信設備の基地局、車載局、携帯局の設置を行いました |
| 工事場所 | 国土交通省 中部地方整備局 設楽ダム工事事務所 |
| 工期 | 令和2年8月~令和3年2月 |