8:45~17:30 土日祝定休




| 発注者 | 国土交通省 中部地方整備局 |
|---|---|
| 概要 | 中部地方整備局管内に画像伝送装置(TV会議システム)を14台納入。 |
| 作業内容 | 中部地方整備局の各事務所はネットワークにてつながっています。TV会議システムはこのネットワークを利用し各事務所間での打ち合わせが行えるようになっています。今回の作業ではこのTV会議システム(画像伝送装置)の納入及び、機器の初期設定及び接続試験を行いました。 |
| 作業場所 | 中部地方整備局管内の事務所 |
| 工期 | 平成30年10月13日から平成31年1月31日 |





| 発注者 | 国土交通省 中部地方整備局 静岡国道事務所 |
|---|---|
| 工事概要 | 静岡国道事務所管内の交通量計測装置の整備(更新)工事 |
| 工事内容 | 交通流車両観測装置 路側筐体5台、交通流車両観測装置 計測部筐体(4車線用)4台及び(2車線用)1台の更新を行いました。 |
| 工事場所 | 静岡国道事務所管内 |
| 工期 | 平成30年2月3日から平成30年9月10日 |





| 発注者 | 国土交通省 中部地方整備局 名古屋国道事務所 |
|---|---|
| 工事概要 | 名古屋国道事務所管内の通信設備の整備工事 |
| 工事内容 | CCTVカメラ設備の新設・更新、情報伝送設備の更新及び、庄内川河川事務所~維持第四出張所間の多重無線設備の設置、国道23号の道路照明の新設等を行いました。 |
| 工事場所 | 名古屋国道事務所管内 |
| 工期 | 平成29年9月12日から平成30年3月27日 |




| 発注者 | 国土交通省 中部地方整備局 |
|---|---|
| 工事概要 | プローブ情報収集設備の設置工事 |
| 工事内容 | 道路プローブ情報収集設備用の路側装置(RSU無線部、RSU機側装置、RSU伝送部)の設置及び可搬型路側無線装置(無線部、伝送部、制御部)の設置、納入を行いました。 |
| 工事場所 | 名古屋国道第二出張所管内、岡崎出張所管内、統合道路管理情報センター |
| 工期 | 平成29年9月15日から平成30年3月27日 |




| 発注者 | 国土交通省 中部地方整備局 高山国道事務所 |
|---|---|
| 工事概要 | 高山国道管内のCCTVカメラ設備の整備工事 |
| 工事内容 | CCTVカメラ設備の新設・更新及び、画像回覧装置の更新、映像蓄積装置の改修を行いました。 |
| 工事場所 | 岐阜県下呂市金山町~岐阜県飛騨市神岡町 |
| 工期 | 平成29年10月18日から平成30年3月26日 |





| 発注者 | 国土交通省 中部地方整備局 |
|---|---|
| 工事概要 | デジタル陸上移動通信システム(K-λ)の整備 |
| 工事内容 | 浜松河川国道事務所管内にデジタル陸上移動通信システム(K-λ)の基地局、車載局の設置を行いました。 |
| 工事場所 | 浜松河川国道事務所、出張所、中継所 |
| 工期 | 平成29年11月8日から平成30年3月29日 |





| 発注者 | 国土交通省 中部地方整備局 |
|---|---|
| 工事概要 | デジタル陸上移動通信システム(K-λ)の整備 |
| 工事内容 | 飯田国道事務所管内にデジタル陸上移動通信システム(K-λ)の基地局、車載局の設置を行いました。 |
| 工事場所 | 飯田国道事務所、出張所、中継所 |
| 工期 | 平成29年9月16日から平成30年2月28日 |





| 発注者 | 国土交通省 中部地方整備局 名古屋国道事務所 |
|---|---|
| 工事概要 | CCTV設備(カメラ)の更新 |
| 工事内容 | 名古屋国道事務所管内のCCTVカメラ装置の更新を行いました。 |
| 工事場所 | 名古屋国道事務所管内 |
| 工期 | 平成28年8月20日から平成29年3月23日 |




| 発注者 | 国土交通省 中部地方整備局 岐阜国道事務所 |
|---|---|
| 工事概要 | 交通量計測設備の更新工事を行いました。 |
| 工事内容 | 交通量計測設備は一般的にトラカン(トラフィックカウンター)と呼ばれており、道路上を通過する車両の台数や車種の判別に利用されています。 |
| 工事場所 | 岐阜国道事務所管内 |
| 工期 | 平成28年9月16日から平成29年3月10日 |



| 発注者 | 国土交通省 中部地方整備局 静岡河川事務所 |
|---|---|
| 工事概要 | 静岡河川事務所に大型表示設備の整備 |
| 工事内容 | 大型表示装置、液晶ディスプレイ他の設置を行いました。 |
| 工事場所 | 静岡河川事務所 |
| 工期 | 平成28年8月27日から平成29年2月28日 |




| 発注者 | 国土交通省 中部地方整備局 長島ダム管理所 |
|---|---|
| 工事概要 | 長島ダム管理所管内の移動無線の難聴区域解消の為、超短波無線電話装置の設置を行いました。 |
| 工事内容 | 超短波無線電話装置の基地局装置の設置 |
| 工事場所 | 長島ダム管理所管内の無線中継所 |
| 工期 | 平成28年7月22日から平成29年2月28日 |
| 発注者 | 国土交通省 中部地方整備局 |
|---|---|
| 工事概要 | デジタル陸上移動通信システム(K-λ)の整備 |
| 工事内容 | 静岡河川事務所管内にデジタル陸上移動通信システム(K-λ)の基地局、車載局の設置を行いました。 |
| 工事場所 | 静岡河川事務所管内 |
| 工期 | 平成28年12月21日から平成29年2月28日 |





| 発注者 | 宗教法人GLA |
|---|---|
| 工事概要 | GLA中京会館の新築工事における、音響・映像・照明・通信設備の工事 |
| 工事内容 | GLA中京会館は地下1階,地上7階建で、内部には約600人を収容できる「ホール」や約200名が収容可能な「講堂」が設置されています。 |
| 工事場所 | GLA中京会館 |
| 工期 | 平成27年9月28日から平成28年7月31日 |
| 備考 | 建築デザイン誌 「GA JAPAN 143」に、竹中工務店様と共に松栄電子工業株式会社の名前が紹介されました。 |





| 発注者 | 国土交通省 中部地方整備局 静岡国道事務所 |
|---|---|
| 工事概要 | トンネル内警報施設の更新 |
| 工事内容 | 押釦通報装置、非常電話ボックス、火災検知器、歩行者用表示板などトンネル警報施設の更新を行いました。 |
| 工事場所 | 賤機山(しずはたやま)トンネル1期線 |
| 工期 | 平成27年7月25日から平成28年2月29日 |




| 発注者 | 国土交通省 中部地方整備局 静岡河川事務所 |
|---|---|
| 工事概要 | 放送設備の更新 |
| 工事内容 | 静岡河川事務所、出張所の放送設備の更新を行いました。 |
| 工事場所 | 静岡河川事務所及び出張所 |
| 工期 | 平成27年11月6日から平成28年3月25日 |