8:45~17:30 土日祝定休



.jpg)
| 作業概要 | 倉庫内のネットワーク構築および周辺機器整備 |
|---|---|
| 作業範囲 | 倉庫内に無線LANアクセスポイントの設置、事務室に無線LANアクセスポイント、ネットワークカメラ、モニターの設置。事務所~倉庫間に配管を敷設し、L2SWにて接続しました。 |
| 導入理由 | 倉庫新設に伴い、無線LANネットワーク他、必要な通信機器の整備のため。 |
| 納入場所 | 某倉庫、事務所 |


| 発注者 | 国土交通省 中部地方整備局 |
|---|---|
| 工事概要 | 中部地方整備局災害対策室の設備の設置、整備を行った。 |
| 工事場所 | 国土交通省 中部地方整備局管内 |
| 工期 | 令和6年5月~令和7年3月 |





| 発注者 | 国土交通省 中部地方整備局 名古屋国道事務所 |
|---|---|
| 工事概要 | CCTV設備、無停電電源設備(簡易型非常発動発電装置)道の駅情報設備(道の駅無線LAN)の整備を行いました。 |
| 工事内容 | 名古屋国道事務所管内の道路を監視するCCTV設備の新設(4ヶ所)、停電時にCCTV設備に電源を供給する為の無停電電源設備(簡易型非常発動発電装置)の新設(23箇所)、道の駅情報設備(道の駅無線LAN)の整備(4ヶ所) |
| 工事場所 | 名古屋国道事務所管内の国道(国道1号、国道19号、国道23号、国道153号、国道302号)、道の駅(とよはし、藤川宿、筆柿の里・幸田、にしお・岡ノ山) |
| 工期 | 令和6年4月3日から令和7年3月28日まで |

| 概要 | 止水板 みずからまもる君の納品 |
|---|---|
| 導入理由 | 水害時に地下駐車場への水の侵入を軽減するため |
| 弊社の作業範囲 | ・現地での簡易測量及び必要枚数の割り出し |
| 納入場所 | 豊田市駅前通り南開発株式会社 |

| 発注者 | 国土交通省 中部地方整備局 新丸山ダム工事事務所 |
|---|---|
| 工事概要 | 新丸山ダム工事事務所の放送装置の更新を行いました。 |
| 工事内容 | 旧装置が平成5年度製で老朽化していましたので装置を更新しました。 |
| 工事場所 | 中部地方整備局 新丸山ダム工事事務所管内 |
| 工期 | 令和5年8月から令和6年3月まで |

| 概要 | デジタルサイネージの工場内への設置 |
|---|---|
| 導入理由 | ホワイトボードにて行っていた連絡をいちいち、その場まで言って、書き換えることなく、自分の作業用PCからデータの書き換えをリアルタイムで行えるシステムを探していたため |
| 作業範囲 | ・デジタルサイネージ表示に必要な機器及びアプリケーションの選定 |


| 概要 | 工場内にネットワークカメラおよび放送装置(アンプおよびスピーカー)、 |
|---|---|
| 導入理由 | 工場新設に伴う、工場内の状況確認用にネットワークカメラが必要であったため、また、作業時間の把握のために、放送装置及びチャイムが必要であったため |
| 弊社の作業範囲 | 大型モニター、放送装置、ネットワークカメラ、無線LAN構築に伴う機器の選定および各種機器の取り付けおよび設定作業 |
| 納入場所 | 某新設工場 |





| 概要 | デジタル簡易無線登録局をつかった「事業所内無線放送システム」放送器および送信機の納品。有事の際に放送器を持ち運べるよう据え置き型かつ可搬型のオプション構成とした。 |
|---|---|
| 導入理由 | 既存の館内放送とは別に、一部の関係箇所のみで使える放送システムが必要であった。使用する建屋はコンクリート製なので大規模な配線工事をしなくても導入可能な無線システムであったため。 |
| 弊社の作業範囲 | ・導入検討に向け、デモ機を使った現地検証 |
| 納入機器 | 事業所内無線放送システム |
| 導入場所 | 和歌山県管内某所 |


| 概要 | 自主防災組織内において携帯電話不通時を想定した連絡手段として配備。3カ所の集会場間は山や谷で隔てられる位置関係であることから、災害時に孤立する可能性が高く対策が必要であった。 |
|---|---|
| 導入の目的 | 東日本大震災のような大規模停電等による携帯電話不通時の連絡手段として使用を想定。3カ所の各集会場と消防団の携帯用の導入。 |
| 弊社の作業範囲 | ・環境にあわせた機器の構成について相談対応 |
| 納入機器 | スタンダード 携帯型デジタル簡易無線機(登録局) VXD450R |
| 導入場所 | 秋田県鹿角市某所 |

| 発注者 | 国土交通省 中部地方整備局 |
|---|---|
| 作業概要 | 中部地方整備局災害対策室通信設備の製造・据付を行いました。 |
| 作業内容 | 映像閲覧・配信設備として、エンコーダ、ネットワークレコーダ、映像用サーバ、マトリクススイッチャー、ミキサー等の機器を整備しました。 |
| 作業場所 | 国土交通省 中部地方整備局管内 |
| 工期 | 令和4年9月7日から令和5年3月24日まで |




| 発注者 | 国土交通省 中部地方整備局 |
|---|---|
| 工事概要 | 中部地方整備局管内の12箇所に可搬型カメラ、5箇所に25GHz帯小電力データ通信システムを整備 |
| 工事場所 | 国土交通省 中部地方整備局管内 |
| 工期 | 令和4年5月~令和4年12月 |


| 発注者 | 国土交通省 中部地方整備局 蓮ダム管理所 |
|---|---|
| 工事概要 | 超短波無線電話装置の整備 |
| 工事内容 | 国土交通省 中部地方整備局 蓮ダム管理所管内に超短波無線電話装置の基地局・遠隔制御器の設置を行いました。 |
| 工事場所 | 蓮ダム管理所管内 |
| 工事概要 | 超短波無線電話装置の更新 |
|---|---|
| 納入場所 | 中部地方整備局 木曽川水系ダム統合管理事務所 横山ダム管理支所 |
| 工期 | 令和4年3月25日まで |



| 発注者 | 国土交通省 中部地方整備局 多治見砂防国道事務所 |
|---|---|
| 作業概要 | CCTV設備及び道路気象観測設備を行いました。 |
| 作業内容 | CCTV設備の新設・更新、道路気象観測設備(気象センサー、情報表示板)の整備を行いました。 |
| 作業場所 | 多治見砂防国道事務所管内(国道19号) |
| 工期 | 令和3年8月17日から令和4年7月8日まで |



| 発注者 | 国土交通省 中部地方整備局 設楽ダム工事事務所 |
|---|---|
| 工事概要 | 移動体通信設備の設置 |
| 工事内容 | 国土交通省 中部地方整備局 設楽ダム工事事務所管内に移動体通信設備の基地局、車載局、携帯局の設置を行いました |
| 工事場所 | 国土交通省 中部地方整備局 設楽ダム工事事務所 |
| 工期 | 令和2年8月~令和3年2月 |